| Pronto Intervento |
| Carabinieri | | 112 |
| Polizia di Stato | | 113 |
| Vigili del Fuoco | | 115 |
| Guardia di Finanza | | 117 |
| Emerzenza Sanitaria | | 118 |
| Guardia Forestale | | 1515 |
| Soccorso ACI | | 116 |
| |
| Pubblica Sicurezza |
| Carabinieri di Filottrano | | 071.722.14.04 - 071.722.30.08 |
| Polizia Stradale di Ancona | | 071.227.591 |
| Vigili Urbani di Filottrano | | 071.722.78.236 - 347.60.27.108 |
| |
| Sanità |
| Guardia Medica di Filottrano | | 071.722.79.29 - 335.340.893 |
| Guardia Veterinaria | | 071.722.79.22 - 336.811.075 |
| Croce Rossa di Filottrano | | 071.722.22.88 |
| |
| Medici di Filottrano |
| Dott. Amici Piero Luigi | | 071.722.09.42 |
| Dott. Giustini Sergio | | 071.722.18.76 |
| Dott. Litargini Patrizio | | 071.722.00.29 |
| Dott. Petrini Giampaolo | | 071.722.24.91 |
| Dott. Pezzuoli Fabio | | 071.722.14.46 |
| Dott. Tiberi Aldo | | 071.722.35.61 |
| Dott. Vasile Nicolina | | 071.722.09.42 |
| Dott. Zingaretti Giancarlo | | 071.722.25.95 |
| Dott. Brocani Paola | Pediatra | 071.722.35.75 |
| |
| Farmacie |
| Carbonari (Corso del Popolo, 28) | | 071.722.24.92 |
| Mercuri (Corso del Popolo, 48) | | 071.722.24.85 |
| |
| Scuole |
| Asilo Nido | | 071.722.00.69 |
| Dell'infanzia (Via V.Veneto) | Arcobaleno | 071.722.18.80 |
| Dell'infanzia (Via Bartoluccio) | Alveare | 071.722.21.01 |
| Dell'infanzia (Via Montoro) | Il Gabbiano | 071.722.19.40 |
| Dell'infanzia (Via Cantalupo) | Peter Pan | 071.722.18.82 |
| Dell'infanzia (Via Imbrecciata) | Pinocchio | 071.722.07.79 |
| Primaria | Sassaroli | 071.722.01.27 |
| Secondaria | Beltrami | 071.722.14.31 |
| |
| Impianti Sportivi |
| Palazzetto dello Sport | | 071.722.01.06 |
| Campi di Calcio | | 071.722.06.06 |
| |
| Varie |
| Biblioteca | | 071.722.08.00 |
| Poste | | 071.722.51.11 |
| Teatro / Cinema Torquis | | 071.722.34.04 |
| Parrocchia S. Maria Assunta | | 071.722.15.60 |
| Oratorio S. Cristoforo | | 071.722.16.00 |
| Casa di Riposo | | 071.722.14.02 |